Un mezclador de verdad, en el navegador
Hasta 12 stems con volumen, paneo, EQ, compresión, reverb y delay por pista, y presets pensados para cada instrumento.
Qué ofrece cada servicio para mezclar y masterizar tu música, función por función. Los datos de los demás servicios salen de sus páginas oficiales, enlazadas al final.
Hasta 12 stems con volumen, paneo, EQ, compresión, reverb y delay por pista, y presets pensados para cada instrumento.
Medidor LUFS EBU R128 y VU meter estéreo en vivo en el MixBus, con el EQ de toda la mezcla siempre a la vista.
AudioChat ajusta volumen, EQ o efectos a partir de lo que escribes. Lo escuchas y lo puedes deshacer.
Unlimited (US$14.99) incluye mezclas y masters ilimitados, WAV de 24 bits, Modo Álbum, AudioChat con 10 mensajes al día y canción de referencia. AI Advanced (US$69) suma hasta 100 mensajes de IA al día.
Desliza la tabla en horizontal en el celular. Incluimos también lo que otros servicios ofrecen y nosotros no.
| Función | MixingMusic.AIMezcla + mastering | eMasteredMastering con IA | LANDRMastering y más | MoisesApp y AI Studio | SunoGenerador + Studio | WavesOnline Mastering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezcla de tus stems | ||||||
| Mezcla online de tus stems con controles por pistaHasta 12 pistas: volumen, paneo, EQ, compresión, reverb y delay en cada una. | SíHasta 12 stems | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | ParcialAI Studio: presencia, paneo y reverb por pista | ParcialSuno Studio (plan Premier): volumen, EQ y efectos | No aparece en su información públicaSus plugins se usan dentro de un DAW |
| Mezcla automática con IA según el estiloPop, rock, hip hop, reggaetón, balada, acústico, gospel y más. | Sí | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | SíAI Mixing por estilo | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública |
| Presets por instrumentoVoz, batería, bajo, guitarras y teclados reciben ajustes pensados para cada uno. | Sí | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública |
| EQ por pista y de toda la mezcla (MixBus) con espectro en vivoPuntos arrastrables; varios EQ abiertos a la vez en modo Multipista. | Sí | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | ParcialEQ de 6 bandas en Studio | No aparece en su información pública |
| Medidor LUFS (EBU R128) y VU meter estéreo mientras mezclasMomentáneo, corto plazo, integrado, pico y agujas L/R en tiempo real. | Sí | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública |
| Asistente por chat que aplica cambios a tu mezclaAudioChat: tocas ✦ en una pista o en el MixBus y le pides, por ejemplo, "voz más clara". Ajusta volumen, paneo, EQ, compresión, reverb o delay; lo escuchas y puedes deshacerlo. | SíGratis: 1 prueba · Unlimited: 10/día · AI Advanced: hasta 100/día | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública |
| IA que analiza una pista y la ajusta sola«Analiza y ajusta»: mide nivel, dinámica, balance por bandas y estéreo de la pista o del MixBus, y aplica ajustes moderados que puedes deshacer. | SíPor pista y en el MixBus | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública |
| Grabar voz o instrumentos sobre la mezcla, en el navegadorInterfaz, micrófono del PC o del celular; dos entradas a la vez en pistas separadas, regrabar un fragmento y sincronía compensada. | SíHasta 2 entradas a la vez, cada una en su pista | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | ParcialApp móvil: grabarte en video sobre una canción y notas de voz | SíSuno Studio (plan Premier) | No aparece en su información públicaSe graba dentro de un DAW |
| Limpieza de ruido por pista dentro de la mezclaQuita ventilador, aire o soplido aprendiendo el ruido de las pausas de la pista; con puerta de ruido opcional y sin tocar el archivo original. | SíCualquier pista, grabada o subida | No aparece en su información pública | ParcialReHance (LANDR Studio): limpia un archivo que subes, fuera de la mezcla | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información públicaSus plugins de limpieza se usan dentro de un DAW |
| Canción de referencia aplicada desde la mezclaTono, dinámica y loudness de una canción que te gusta, antes del master. | SíPlan Unlimited | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública |
| Mastering | ||||||
| Mastering con IA | Sí | Sí | Sí | Sí | No aparece en su información pública | Sí |
| Mastering con canción de referencia | SíPlan Unlimited | Sí | Sí | Sí | No aparece en su información pública | Sí |
| Ajustes manuales del resultadoIntensidad, tono, estéreo o loudness después del análisis. | SíIntensidad, estéreo y loudness | SíCompresión, EQ, estéreo y volumen | SíEstilos y nivel | SíModo Advanced | No aparece en su información pública | SíEstilo y tono |
| Mastering de álbum con sonido coherente | SíHasta 12 canciones · Unlimited | No aparece en su información pública | Sí | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública |
| Precio y acceso | ||||||
| Uso ilimitado con un solo pago, sin suscripción | SíUnlimited o AI Advanced: pago único | No aparece en su información públicaSuscripción | No aparece en su información públicaSuscripción o pago por master | No aparece en su información públicaSuscripción | No aparece en su información públicaSuscripción | No aparece en su información públicaCréditos por canción |
| Para empezar gratis | Sí1 mezcla + 1 master + 1 prueba de AudioChat IA | ParcialPrueba gratis | ParcialPrueba gratis | SíPlan gratis | SíPlan gratis | ParcialPrueba gratis |
| Lo que otros ofrecen y MixingMusic no | ||||||
| Generar canciones o pistas con IA | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | ParcialLANDR Layers genera pistas | ParcialGenera pistas de acompañamiento | SíCanciones completas | No aparece en su información pública |
| Separar una canción terminada en stems | No aparece en su información pública | Sí | Sí | Sí | Sí | SíPlugin Mix Unlock en tu DAW |
| Distribución a plataformas de streaming | No aparece en su información pública | Sí | Sí | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública |
| Plugins para tu DAW | No aparece en su información pública | SíSintetizador ATOM | Sí | SíPlugin de stems | No aparece en su información pública | Sí |
✓ Disponible◐ Parcial o con condiciones— No aparece en su información pública al 28 de septiembre de 2026
Páginas oficiales y centros de ayuda revisados el 28 de septiembre de 2026.
LANDR, eMastered, Moises, Suno y Waves son marcas de sus respectivos dueños. MixingMusic.AI no está afiliado con ellos ni ellos respaldan esta página. Solo comparamos funciones publicadas; no incluimos precios porque cambian con frecuencia. ¿Ves un dato desactualizado? Escríbenos a support@mixingmusic.ai y lo corregimos.
Esos servicios se centran en masterizar una mezcla estéreo ya terminada. MixingMusic.AI también mezcla tus stems en el navegador: controles por pista, EQ con espectro en vivo, MixBus, medidores LUFS y VU, AudioChat y canción de referencia desde la mezcla. Después masteriza la canción o el álbum en el mismo flujo.
No, se complementan. Suno genera canciones; MixingMusic.AI mezcla y masteriza los stems que exportas de Suno (o de cualquier DAW) para que suenen listos para publicar.
Sí. Cualquier stem en WAV, AIFF, MP3, FLAC o M4A se puede cargar en el mezclador de MixingMusic.AI, hasta 12 pistas por mezcla.
Unlimited (US$14.99) y AI Advanced (US$69, antes US$99) son pagos únicos, no suscripciones: mezclas y masters ilimitados, WAV de 24 bits, Modo Álbum, AudioChat y canción de referencia, sin mensualidad ni renovación automática. AI Advanced sube AudioChat de 10 a hasta 100 mensajes al día.
Tocas ✦ en una pista o en el MixBus y eliges: «Analiza y ajusta automáticamente», donde la IA mide el audio y aplica los cambios, o «Yo te digo qué hacer», donde escribes lo que quieres. Ajusta volumen, paneo, EQ, compresión, reverb y delay, y puedes deshacer cada cambio. Gratis incluye 1 prueba; Unlimited, 10 mensajes al día; AI Advanced, hasta 100.
Sí. En el mezclador tocas Grabar y eliges tu interfaz, el micrófono del computador o el del celular. Grabas sobre la mezcla, hasta dos entradas a la vez en pistas separadas y sin pasar de 12 pistas, y puedes regrabar solo un fragmento. La toma queda como una pista más, con EQ, compresión, reverb, delay, AudioChat y limpieza de ruido, y sale en la exportación.
De las páginas oficiales y centros de ayuda de cada servicio, enlazados al final de la página y revisados en la fecha indicada. Una celda sin marca significa que la función no aparece en su información pública en esa fecha. Si ves un dato desactualizado, escríbenos a support@mixingmusic.ai y lo corregimos.
Sin renovación mensual, créditos confusos ni contratos anuales. Gratis para probar, Unlimited para todo el estudio y AI Advanced para trabajar con la IA a diario.
Sin tarjeta y sin vencimiento.
Un solo pago con Mercado Pago o PayPal.
Un solo pago. Si ya tienes Unlimited, pagas solo la diferencia.