Primero escucha el problema.
Subir volumen no es masterizar. Sin control de picos, tono y dinámica, una canción puede sonar fuerte pero fatigante, pequeña o distorsionada.
El mastering con IA trabaja sobre tu mezcla estéreo terminada para preparar el balance tonal, la dinámica, la amplitud y el nivel final de publicación.
Masterizar con IA →Subir volumen no es masterizar. Sin control de picos, tono y dinámica, una canción puede sonar fuerte pero fatigante, pequeña o distorsionada.
MixingMusic analiza la mezcla, recomienda un preset y permite seleccionar el objetivo de loudness. La comparación A/B igualada evita confundir “más fuerte” con “mejor”.
Usa un WAV o archivo de alta calidad con margen suficiente.
Elige o acepta el preset recomendado y ajusta intensidad, amplitud y loudness.
Escucha original y master con volumen igualado y descarga MP3 o WAV 24 bits.
Frente a eMastered, LANDR, Moises, Suno y Waves, función por función. Datos de sus páginas oficiales.
| Función | MixingMusic.AIMezcla + mastering | eMasteredMastering con IA | LANDRMastering y más | MoisesApp y AI Studio | SunoGenerador + Studio | WavesOnline Mastering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezcla online de tus stems con controles por pistaHasta 12 pistas: volumen, paneo, EQ, compresión, reverb y delay en cada una. | SíHasta 12 stems | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | ParcialAI Studio: presencia, paneo y reverb por pista | ParcialSuno Studio (plan Premier): volumen, EQ y efectos | No aparece en su información públicaSus plugins se usan dentro de un DAW |
| Grabar voz o instrumentos sobre la mezcla, en el navegadorInterfaz, micrófono del PC o del celular; dos entradas a la vez en pistas separadas, regrabar un fragmento y sincronía compensada. | SíHasta 2 entradas a la vez, cada una en su pista | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | ParcialApp móvil: grabarte en video sobre una canción y notas de voz | SíSuno Studio (plan Premier) | No aparece en su información públicaSe graba dentro de un DAW |
| EQ por pista y de toda la mezcla (MixBus) con espectro en vivoPuntos arrastrables; varios EQ abiertos a la vez en modo Multipista. | Sí | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | ParcialEQ de 6 bandas en Studio | No aparece en su información pública |
| Medidor LUFS (EBU R128) y VU meter estéreo mientras mezclasMomentáneo, corto plazo, integrado, pico y agujas L/R en tiempo real. | Sí | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública |
| Asistente por chat que aplica cambios a tu mezclaAudioChat: tocas ✦ en una pista o en el MixBus y le pides, por ejemplo, "voz más clara". Ajusta volumen, paneo, EQ, compresión, reverb o delay; lo escuchas y puedes deshacerlo. | SíGratis: 1 prueba · Unlimited: 10/día · AI Advanced: hasta 100/día | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública |
| IA que analiza una pista y la ajusta sola«Analiza y ajusta»: mide nivel, dinámica, balance por bandas y estéreo de la pista o del MixBus, y aplica ajustes moderados que puedes deshacer. | SíPor pista y en el MixBus | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública |
| Canción de referencia aplicada desde la mezclaTono, dinámica y loudness de una canción que te gusta, antes del master. | SíPlan Unlimited | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública |
| Mastering de álbum con sonido coherente | SíHasta 12 canciones · Unlimited | No aparece en su información pública | Sí | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública | No aparece en su información pública |
| Uso ilimitado con un solo pago, sin suscripción | SíUnlimited o AI Advanced: pago único | No aparece en su información públicaSuscripción | No aparece en su información públicaSuscripción o pago por master | No aparece en su información públicaSuscripción | No aparece en su información públicaSuscripción | No aparece en su información públicaCréditos por canción |
✓ Disponible◐ Parcial o con condiciones— No aparece en su información pública al 28 de septiembre de 2026
Ver la comparativa completa con fuentes →El modo Balanceado busca aproximadamente −14 LUFS; Streaming conserva más dinámica y Competitivo ofrece mayor intensidad.
Preferiblemente una mezcla estéreo WAV sin clipping y con margen antes del pico máximo.
Sí. El plan Gratis incluye un master descargable en MP3.
Tres mezclas y un master MP3 incluidos en Gratis. Sin tarjeta.
Masterizar con IA →Sin renovación mensual, créditos confusos ni contratos anuales. Gratis para probar, Unlimited para todo el estudio y AI Advanced para trabajar con la IA a diario.
Sin tarjeta y sin vencimiento.
Un solo pago con Mercado Pago o PayPal.
Un solo pago. Si ya tienes Unlimited, pagas solo la diferencia.