Pruébalo
Sin tarjeta y sin vencimiento.
- ✓ 1 mezcla desde stems
- ✓ 1 master descargable en MP3
- ✓ Hasta 12 stems por canción
- ✓ 1 «Analiza y ajusta» con AudioChat IA
- ✓ Presets y recomendación IA
Los límites de nivel, pico real y rango dinámico que usan el mastering y el mezclador, y lo que medimos al exportar. Son datos de nuestro propio banco de pruebas, publicados para que se puedan verificar.
Canción de prueba sintética de 30 s con rango dinámico bajo (PLR de origen 6.6 dB). El pico real queda lejos del techo porque el master solo sube lo necesario para llegar al LUFS pedido.
| Preset | Intención | Objetivo LUFS | LUFS medido | Pico real dBTP | PLR dB |
|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | Natural | -16 | -15.98 | -10.10 | 5.9 |
| Neutro | Equilibrado | -14 | -13.98 | -8.10 | 5.9 |
| Neutro | Intenso | -11 | -10.98 | -5.10 | 5.9 |
| Pop | Natural | -16 | -15.99 | -9.91 | 6.1 |
| Pop | Equilibrado | -14 | -13.99 | -7.91 | 6.1 |
| Pop | Intenso | -11 | -10.99 | -4.91 | 6.1 |
| Rock | Natural | -16 | -15.81 | -10.17 | 5.6 |
| Rock | Equilibrado | -14 | -13.79 | -8.15 | 5.6 |
| Rock | Intenso | -11 | -10.99 | -5.35 | 5.6 |
Cuatro stems (batería, bajo, teclado, voz). "Fuertes": stems ya masterizados cuya suma pasa de 0 dBFS. "Suaves": los mismos stems 13 dB más bajos. LRA es el rango de loudness en LU.
| Stems | Preset | LUFS medido | Pico real dBTP | PLR dB | LRA LU |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuertes (suma +6.0 dBTP) | Pop | -14.8 | -4.7 | 10.1 | 3.0 |
| Fuertes (suma +6.0 dBTP) | Rock | -15.1 | -5.7 | 9.4 | 2.7 |
| Fuertes (suma +6.0 dBTP) | Clásica | -14.5 | -1.1 | 13.4 | 5.3 |
| Fuertes (suma +6.0 dBTP) | Neutro | -14.1 | -1.0 | 13.1 | 5.3 |
| Suaves (suma -6.8 dBTP) | Pop | -14.8 | -3.9 | 10.9 | 4.1 |
| Suaves (suma -6.8 dBTP) | Rock | -15.1 | -5.0 | 10.1 | 3.8 |
| Suaves (suma -6.8 dBTP) | Clásica | -14.5 | -1.2 | 13.3 | 5.2 |
| Suaves (suma -6.8 dBTP) | Neutro | -14.1 | -1.0 | 13.1 | 5.3 |
Valores de referencia que las plataformas publican; pueden cambiar. Ellas ajustan el volumen al reproducir.
| Plataforma | Loudness de referencia | Pico real |
|---|---|---|
| Spotify | -14 LUFS | -1 dBTP |
| Apple Music | -16 LUFS | -1 dBTP |
| YouTube | Cerca de -14 LUFS | -1 dBTP |
Esta tabla no compara MixingMusic.AI con otros servicios ni dice que suene mejor que ellos: no los hemos medido. Con material real el rango dinámico final depende de cada canción. Las mezclas con compresión alta (Pop y Rock) reducen el rango dinámico a propósito.
Los masters y las mezclas se entregan con un pico real (true peak, medido con sobremuestreo 4x) de -1 dBTP o menos. El master se marca como listo cuando la medición queda en -0.95 dBTP o menos.
Natural apunta a -16 LUFS integrados, Equilibrado a -14 e Intenso a -11. En el banco de pruebas los resultados quedaron dentro de 0.2 LUFS del objetivo.
Normaliza hacia -16 LUFS sin pasarse de -1 dBTP. En el banco de pruebas las mezclas quedaron entre -14.1 y -15.1 LUFS, y la pantalla de exportación muestra el valor medido.
No lo afirmamos. Publicamos límites y mediciones propias para que puedas verificarlas; no hemos medido otros servicios y el resultado depende del material de origen.
Sin renovación mensual, créditos confusos ni contratos anuales. Gratis para probar, Unlimited para todo el estudio y AI Advanced para trabajar con la IA a diario.
Sin tarjeta y sin vencimiento.
Un solo pago con Mercado Pago o PayPal.
Un solo pago. Si ya tienes Unlimited, pagas solo la diferencia.